测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.20954.com | 0.821s |
2 | www.97935.com | 0.209s |
3 | www.12779.com | 0.67s |
4 | www.50494.com | 0.78s |
5 | www.33547.com | 0.647s |
6 | www.56096.com | 0.936s |
7 | www.84593.com | 0.593s |
8 | www.33305.com | 0.411s |
9 | www.23484.com | 0.387s |
10 | www.37718.com | 0.392s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.44970.com | get | 0s |
www.69436.com | get | 0.81s |
www.76194.com | get | 2.837s |
www.71965.com | get | 0.7503s |
www.35864.com | get | 2.6297s |
www.76121.com | get | 1.5487s |
www.99959.com | get | 1.9610s |
www.3707.com | get | 1.619s |
www.36330.com | get | 0.8985s |
www.12018.com | ping | 0.5317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表