测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.55665.com | 0.949s |
2 | www.41747.com | 0.639s |
3 | www.51429.com | 0.970s |
4 | www.57198.com | 0.584s |
5 | www.66445.com | 0.335s |
6 | www.45514.com | 0.711s |
7 | www.4981.com | 0.96s |
8 | www.44912.com | 0.981s |
9 | www.94203.com | 0.222s |
10 | www.50966.com | 0.638s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.51095.com | get | 0s |
www.92298.com | get | 0.869s |
www.54993.com | get | 2.159s |
www.88199.com | get | 0.5953s |
www.24007.com | get | 2.8227s |
www.hg0279.com | get | 1.5535s |
www.0881.com | get | 1.9752s |
www.1052.com | get | 1.441s |
www.18883.com | get | 0.5005s |
www.hg3720.com | ping | 0.4967s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表